Kenntnisnahme - BA 0/0156/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Ausweisung von außerordentlichen Verkaufsständen für Schausteller;hier: Antrag der Fraktionen CDU und SPD in der Bezirksvertretung Aachen-Mitte vom 29.04.2020 
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- B 0 - Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Bezirksvertretung Aachen-Mitte | Kenntnisnahme |  | 
|  | 27.05.2020 | 
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| 
 | JA | NEIN | 
 | 
| 
 | x | 
 | 
 | 
| 
 
 
 | |||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | ||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
| 
 | |||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folgekosten (alt) | Folgekosten (neu) | |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | ||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 115,4 kB | 
